
攻略
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 连成科技集团(08635) | 0.550 | 0.750 | 29.31% |
| 达势股份(01405) | 56.000 | 58.500 | 10.48% |
| 海信家电(00921) | 13.580 | 13.980 | 8.54% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.380 | 0.390 | 8.33% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 23.400 | 22.500 | 6.64% |
| INTL GENIUS(00033) | 2.410 | 2.440 | 5.63% |
| 常茂生物(00954) | 1.020 | 1.040 | 5.05% |
| 德运控股(01440) | 1.510 | 1.520 | 4.83% |
| 威胜控股(03393) | 3.420 | 3.430 | 4.57% |
| 雅迪控股(01585) | 20.250 | 20.500 | 4.17% |
| GX恒生科技(02837) | 5.255 | 5.310 | 2.31% |
| 大昌微綫集团(00567) | 0.182 | 0.193 | 2.12% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 85.700 | 87.400 | 1.75% |
| 中国石油股份(00857) | 4.650 | 4.790 | 1.70% |
| 恒生A股低碳(03038) | 29.080 | 29.280 | 1.60% |
| 首程控股(00697) | 2.020 | 2.030 | 1.50% |
| 日清食品(01475) | 6.930 | 6.930 | 1.17% |
| GX中国云算(02826) | 65.940 | 66.200 | 1.07% |
| 华润啤酒(00291) | 63.000 | 65.600 | 1.00% |
| 新秀丽(01910) | 24.250 | 24.650 | 0.82% |
| 迅销(新)(06288) | 17.000 | 17.000 | 0.79% |
| 中信银行(00998) | 3.950 | 3.980 | 0.76% |
| GX中国云算-U(09826) | 8.400 | 8.420 | 0.72% |
| GX中国机智(02807) | 57.240 | 57.380 | 0.63% |
| 星空华文(06698) | 117.000 | 120.100 | 0.50% |
| 德林国际(01126) | 4.220 | 4.280 | 0.47% |
| 中信股份(00267) | 9.180 | 9.440 | 0.43% |
| GX中国机智-U(09807) | 7.285 | 7.280 | 0.21% |
| A南方港元(03053) | 1,059.500 | 1,060.150 | 0.12% |
| A工银中金美(03011) | 8,326.700 | 8,328.000 | 0.06% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,061.250 | 1,061.250 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 龙皇集团(08493) | 0.034 | 0.027 | -18.18% |
| 中国金属利用(01636) | 0.048 | 0.045 | -18.18% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.175 | 0.163 | -10.93% |
| 企展控股股权(02919) | 0.112 | 0.099 | -10.81% |
| 彭顺国际(06163) | 0.320 | 0.250 | -10.71% |
| 金石资本集团(01160) | 0.750 | 0.550 | -8.33% |
| 中国恒有源集团(08128) | 0.026 | 0.022 | -8.33% |
| 子不语(02420) | 3.500 | 3.300 | -8.33% |
| 新华联合投资(08159) | 0.123 | 0.110 | -6.78% |
| 开拓药业-B(09939) | 6.450 | 6.450 | -6.25% |
| 润迈德-B(02297) | 1.010 | 0.900 | -6.25% |
| 国药科技股份(08156) | 0.021 | 0.017 | -5.56% |
| 盛良物流(08292) | 0.215 | 0.201 | -5.19% |
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.026 | 0.022 | -4.35% |
| 德琪医药-B(06996) | 2.910 | 2.670 | -4.30% |
| 雷士国际(02222) | 0.076 | 0.070 | -4.11% |
| 亚洲实业集团(01737) | 0.143 | 0.132 | -3.65% |
| 华南职业教育(06913) | 0.920 | 0.800 | -3.61% |
| 普达特科技(00650) | 0.850 | 0.820 | -3.53% |
| 新锐医药(06108) | 0.087 | 0.084 | -3.45% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.203 | 0.203 | -3.33% |
| 九方财富(09636) | 17.180 | 15.000 | -2.98% |
| 阳光油砂(02012) | 0.740 | 0.700 | -2.78% |
| 实力建业(00519) | 0.080 | 0.070 | -2.78% |
| 腾盛博药-B(02137) | 4.320 | 4.250 | -2.75% |
| 百德国际(02668) | 0.090 | 0.080 | -2.44% |
| 青建国际(01240) | 0.415 | 0.400 | -2.44% |
| 山水水泥(00691) | 1.380 | 1.360 | -2.16% |
| 长城环亚控股(00583) | 0.218 | 0.200 | -1.96% |
| 维力生活科技(01703) | 0.510 | 0.510 | -1.92% |
| 国美零售(00493) | 0.105 | 0.104 | -1.89% |
| 隽泰控股(00630) | 0.071 | 0.071 | -1.39% |
| 百心安-B(02185) | 3.980 | 3.880 | -1.27% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.620 | 1.570 | -1.26% |
| 郑州银行(06196) | 1.050 | 1.030 | -0.96% |
| 乐普生物-B(02157) | 5.210 | 5.210 | -0.57% |
关键词:
攻略
装备
商城